| 索 引 号: | 012947939/2026-32318 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 公示公告 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市城市管理局 | 生成日期: | 2026-05-29 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市回填项目公示(2026年5月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 渣土;回填项目;公示 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市回填项目公示(2026年5月)
| 5月回填项目公示 | |||||||
| 序号 | 土场名称 | 受纳地点 | 所在区 | 经办人 | 经办人联系电话 | 受纳数量(立方) | |
| 1 | 金燕路西侧地块保障房项目回填 | 鼓楼区金燕路西侧 | 鼓楼区 | 刘子标 | 15050552822 | 67884.2 | |
| 2 | 建邺区老螺塘泵站土方回填工程 | 建邺区双闸街道景平路以南,近天保街,滨河公园范围内 | 建邺区 | 朱云安 | 18251843923 | 87030.51 | |
| 3 | 建邺区NO.2024G11地块项目回填 | 南京市建邺区元前路以北、庐山路以南、尚元街以东、平良大街以西 | 建邺区 | 白翔 | 15651860086 | 59445.83 | |
| 4 | 建邺区江心洲污水处理厂北侧空地环境整治提升工程土方回填 | 南京市建邺区江心洲街道,环岛西路以东,污水处理厂以北,永定街以南 | 建邺区 | 李志耀 | 15895989998 | 100950 | |
| 5 | 建邺区南京市建邺区NO.2022G67地块回填 | 南京市建邺区沙洲街道牡丹江街以南,云龙山路以东(MCe030-24-16)地块 | 建邺区 | 马永慧 | 18795806888 | 66768 | |
| 6 | 建邺区江心洲二十二号路北延(思泽路)工程回填 | 建邺区江心洲街道,南起30号路,与24、25、26、27号路相交,北至28号路,包含30号路交叉口,28号路半幅交叉口 | 建邺区 | 徐乐乐 | 18951781371 | 91553.7 | |
| 7 | 建邺区NO.2023G55地块项目2#、4#-19#、S1#、S2#及地下室(一标段)回填 | 南京市建邺区兴隆街道,东侧毗邻扬子江快速路,南至兴隆大街 | 建邺区 | 单良 | 15094358851 | 51865.6 | |
| 8 | 金榜田家院低洼地平整回填 | 金榜田家院低洼地平整回填 | 江宁区 | 殷立东 | 17372205020 | 2000000 | |
| 9 | 泥浆处理中心 | 江宁区江南静脉产业园 | 江宁区 | 朱强申 | 17602558769 | 1500000 | |
| 10 | 六合区龙袍新城开发地块土方回填 | 六合区龙袍街道 | 六合区 | 闵礼兵 | 15951639777 | 150000 | |
| 11 | 华能六合区马鞍街道农光互补光伏发电项目 | 六合区马鞍街道葛西 | 六合区 | 薛为立 | 15050573058 | 450000 | |
| 12 | 六合区南航国际创新港一期3#、4#地块项目 | 南航国际创新港一期3#、4#地块项目红线内 | 六合区 | 黄楷 | 15996456206 | 95000 | |
| 13 | 六合区龙袍新城2号初中建设工程项目 | 六合区龙袍新城2号初中建设工程项目红线范围内 | 六合区 | 孙飞 | 13002553333 | 103076.75 | |
| 14 | 六合区程桥街道桂花村丁大营、傅庄荒山覆土项目 | 程桥街道桂花村丁大营、傅庄 | 六合区 | 申巧灵 | 13952006047 | 145000 | |
| 15 | 六合区龙袍街道办事处东侧低洼地块 | 龙袍街道办事处东侧 | 六合区 | 郭长峰 | 15951785888 | 117490.02 | |
| 16 | 六合区南京公用绿投六合马鞍街道平山社区5.99MW分布式光伏 | 六合区南京公用绿投六合马鞍街道平山社区5.99MW分布式光伏 | 六合区 | 刘家勇 | 15895943931 | 241735.96 | |
| 17 | 六合区燕山废弃矿山生态修复工程土方回填 | 六合区冶山街道东王社区 | 六合区 | 王晨 | 15850757527 | 562225.79 | |
| 18 | 六合区NO.2020G103项目 | 六合区雄州街道商城路 | 六合区 | 潘思越 | 13813037555 | 178353.84 | |
| 19 | 六合区龙袍新城虎跃路建设工程项目 | 六合区龙袍新城虎跃路 | 六合区 | 张威 | 17354088502 | 182249.7 | |
| 20 | 六合区龙袍新城渔樵路建设工程 | 六合区龙袍新城渔樵 | 六合区 | 张威 | 17354088502 | 61152 | |
| 21 | 六合区422省道江北大道至头桥东段改扩建工程1标 | 六合区龙池街道422省道沿线 | 六合区 | 方海军 | 15190469406 | 87030 | |
| 22 | 六合区南京至盐城高速公路工程NY一NJ1标 | 南京至盐城高速公路工程NY一NJ1标沿线 | 六合区 | 李春贵 | 15305152592 | 762209 | |
| 23 | 六合区南京至盐城高速公路工程NY-NJ2标 | 六合区金牛湖街道至横梁街道 | 六合区 | 陆松涛 | 18261056288 | 692931 | |
| 24 | 六合区501省道六合雄州至西坝港段区段施工S501NJ-SG03标 | 501省道六合雄州至西坝港段 | 六合区 | 张浩浩 | 15161475144 | 187894.3 | |
| 25 | 501省道六合雄州至西坝港区段建设工程S501NJ-SG1标 | 六合区雄州街道S501 | 六合区 | 汤运明 | 13182826688 | 100000 | |
| 26 | 六合区金牛湖街道马头山矿山修复项目 | 六合区金牛湖街道马头山村 | 六合区 | 朱传金 | 15951654460 | 784660 | |
| 27 | 栖霞区宜春街与晓庄街交汇口燕子矶NO.2023G20地块回填 | 栖霞区宜春街与晓庄街交汇口燕子矶NO.2023G20地块回填 | 栖霞区 | 王泽玉 | 18715205166 | 70141.16 | |
| 28 | 栖霞街道远鸿玻璃厂地块土方回填场 | 栖霞街道 | 栖霞区 | 王希宝 | 13390900757 | 200000 | |
| 29 | 南京市栖霞区燕子矶新城范围内笆斗东西里土方资源调配厂项目 | 南京市栖霞区燕子矶新城范围内笆斗东西里土方银行 | 栖霞区 | 殷明 | 15195757633 | 60000 | |
| 30 | 水田路北侧103仓库拆迁地块黄土调配场 | 栖霞区尧化街道水田路 | 栖霞区 | 冯灿 | 18662720866 | 226222 | |
| 31 | 栖霞街道远鸿玻璃厂地块土方回填场 | 栖霞街道 | 栖霞区 | 王希宝 | 13390900757 | 200000 | |
| 32 | 南京市秦淮区越城天地NO.2016G98FGS地块项目回填 | 秦淮区中华门街道中山南路 | 秦淮区 | 马文喜 | 13182897977 | 50000 | |
| 33 | NO.2021G122项目回填 | 秦淮区月牙湖街道石杨路以北、苜蓿园大街以西 | 秦淮区 | 庄帅 | 15952046608 | 67759.22 | |
| 34 | 句容台泥矿山绿化用土回填 | 句容台泥矿山 | 外省市 | 殷英 | 13951008288 | 200000 | |
| 35 | NO.2024G02回填 | 玄武区徐庄软件园 | 玄武区 | 肖峰 | 13913879101 | 69197.66 | |
| 36 | 红山新城科研A1地块新建项目等4个地块项目回填 | 玄武区红山街道红山南路 | 玄武区 | 云凤 | 13400064381 | 73225.8 | |
| 37 | 126省道改扩建YH-SG5标项目明挖暗埋段回填桩号K5+765~K7+650 | 雨花台区圣象广场 | 雨花台区 | 杨青 | 18951648882 | 165000 | |
| 38 | 南京市滨江大道雨花段工程辅路二标段(南江路至七号路、新亭大街至江宁河桥)工程总承包项目回填 | 雨花台区板桥街道滨江大道 | 雨花台区 | 邓斌、张风驰 | 19952414491(张风驰)、18051001588(邓斌) | 217264.17 | |
| 39 | NO.2023G38地块项目回填 | 雨花台区铁心桥街道数字大道以北、迎江路以西 | 雨花台区 | 陈帆 | 13814077220 | 61391 | |
| 40 | 工农河公路及古雄大道南延建设项目回填 | 雨花台区板桥街道梅村路 | 雨花台区 | 余梦超 | 18068801456 | 200000 | |
| 41 | 江苏省妇幼保健院总部项目回填 | 雨花台区西善桥街道东至机场二通道,西至纵七路,北至数字大道,南至纬四路 | 雨花台区 | 姬子豪 | 13584013511 | 64642 | |
| 42 | 绿洲新增保障房项目一组团BCD地块回填 | 板桥东路以西 | 雨花台区 | 云凤 | 13400064381 | 80004 | |
| 43 | 338省道南京雨花台区段(南江路至江宁河桥)改扩建工程EPC总承包S338YH-EPC1标段回填 | 雨花台区软件谷西南片区 | 雨花台区 | 赵艳阳 | 15051868155 | 91792 | |
| 44 | 雨花国际足球小镇南片区建设工程回填 | 雨花经济开发区内雨花国际足球小镇南片区建设工程红线范围 | 雨花台区 | 丰爱平 | 13913939100 | 3085000 | |
| 45 | 南京路港环境科技有限公司 | 南京市高淳区固城街道工业园区固盛路18号 | 高淳区 | 许龙华 | 18951117228 | A | 资源化再利用 |
| 46 | 南京泽万再生资源有限公司 | 南京市江北新区长芦街道宁六路555-1号 | 江北新区 | 朱正涛 | 13515127037 | 300000 | 资源化再利用 |
| 47 | 南京金缙丰建筑工业有限公司 | 南京市江宁区淳化街道端拱路65号 | 江宁区 | 周新超 | 15150681947 | 35000 | 资源化再利用 |
| 48 | 南京杰通新型材料有限公司 | 江宁区禄口街道成功社区 | 江宁区 | 尤武松 | 13301586898 | B | 资源化再利用 |
| 49 | 南京强旺再生资源有限公司 | 江宁麒麟街道锁石社区小东山金陵监狱东侧与原炼灰厂交界处 | 江宁区 | 李雷 | 17072506333 | 6000 | 资源化再利用 |
| 50 | 南京宁正再生资源有限公司 | 南京市江宁区江宁街道星辉社区铺头村 | 江宁区 | 王怀新 | 15850627799 | B | 资源化再利用 |
| 51 | 南京荣赋新型材料有限公司 | 江宁区甘泉湖社区官塘凹 | 江宁区 | 刘伟海 | 13584084333 | 5000 | 资源化再利用 |
| 52 | 江苏佳业环保再生资源有限公司 | 南京市溧水区东屏街道工业集中区 | 溧水区 | 孙毅 | 18951849657 | A | 资源化再利用 |
| 53 | 南京嘉路新型墙体材料有限公司 | 南京市溧水区东屏镇爱廉村 | 溧水区 | 王嘉根 | 13401952828 | B | 资源化再利用 |
| 54 | 江苏圣飞再生科技有限公司 | 南京市六合区横梁街道兴镇路16号 | 六合区 | 王鹏宇 | 18061795409 | A | 资源化再利用 |
| 55 | 南京兴耀废旧物资回收利用有限公司 | 南京市六合区横梁街道兴镇路552号 | 六合区 | 石祥伦 | 13770814949 | B | 资源化再利用 |
| 56 | 南京雄飞再生资源回收有限公司 | 龙北大道7号路以东,欧泰公司以西 | 南京经济开发区 | 王帅军 | 13270738333 | 100000 | 资源化再利用 |
| 57 | 南京顺时再生资源有限公司 | 南京市浦口区永宁镇高丽村 | 浦口区 | 张艳伍 | 18114047979 | A | 资源化再利用 |
| 58 | 南京环境集团有限公司、南京康恒再生资源利用有限公司(江北九峰山建筑资源中心) | 浦口区江北环保产业园灰渣填埋场内 | 浦口区 | 王凌威、李翔 | 18851619316(王凌威)、18851964471(李翔) | A | 资源化再利用 |
| 59 | 栖蓝新材料环保科技有限公司(试运行) | 南京市栖霞区栖霞街道红梅社区红梅线壹号 | 栖霞区 | 郑宏岩 | 13062588009 | 400000 | 资源化再利用 |
| 60 | 南京盈创环保科技有限公司 | 南京市栖霞区龙潭街道水泥厂路185号中国水泥厂有限公司内、南京市栖霞区燕子矶街道金陵石化化工一厂内 | 栖霞区 | 高刘永 | 15996341888 | A | 资源化再利用 |
| 61 | 南京润桥再生资源利用有限公司 | 南京市栖霞区西岗街道齐民东路157号 | 栖霞区 | 张燕 | 18951774169 | B | 资源化再利用 |
| 62 | 江苏顺嘉建设工程有限公司 | 燕子矶新城范围太新路与绕城公路夹角地块 | 栖霞区 | 陶贺柱 | 13813942999 | 60000 | 资源化再利用 |
| 63 | 南京雨花再生资源有限公司 | 雨花台区西善桥街道束家洼68号 | 雨花台区 | 王骏 | 18013952128 | B | 资源化再利用 |
苏公网安备32010602010532号