| 索 引 号: | 012947939/2026-21032 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 公示公告 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市城市管理局 | 生成日期: | 2026-04-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市建筑物清洗企业名录(2026年3月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 建筑物清洗企业;名录;2026年3月 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市建筑物清洗企业名录(2026年3月)
| 序号 | 备案号 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |
| 1 | 170001 | 南京宇坤物业有限公司 | 刘椰宏 | 杨婷13776659604 |
| 2 | 180003 | 南京高度物业管理有限公司 | 胡林 | 17766106021 刘梅芳17766106021 |
| 3 | 140004 | 南京凯乐保洁有限公司 | 吴继东 | 15805195988 |
| 4 | 150006 | 南京拓展保洁有限公司 | 韩玉旺 | 13505157318 |
| 蒋卫华13770583133 | ||||
| 5 | 180006 | 南京美亚环保设备有限公司 | 陈思源 | 陈思源13813860670 |
| 6 | 190007 | 南京龙虎清洗技术有限公司 | 李家龙 | 13770629911 罗圆15195905349 |
| 7 | 150008 | 南京伊诺环境工程有限公司 | 吴 俊 | 13382762812 |
| 8 | 170009 | 南京淳坤楼宇装饰工程有限公司 | 邵翔翔 | 13770875645 |
| 邵明坤13913848108 | ||||
| 9 | 180010 | 南京雅润清洁服务有限公司 | 王茜 | 沈建平13813839238 |
| 10 | 150011 | 南京文瑞保洁服务有限公司 | 朱道平 | 13813873956 58701968(办) |
| 11 | 180012 | 南京沃尔丰装饰工程有限公司 | 谢计 | 15062266888 |
| 12 | 150013 | 南京鲁涛保洁有限公司 | 郭爱华 | 13851815533 |
| 84413837(办) | ||||
| 13 | 180014 | 江苏龙传奇环境工程有限公司 | 杨礼想 | 18952756789 苏晓明18912136288 |
| 14 | 150016 | 南京响尾环境服务有限公司 | 姜君 | 15905193440 |
| 15 | 150017 | 南京江诚环境清洁服务有限公司 | 许阳华 | 黄维林13851613956 |
| 16 | 150019 | 南京天天清洁服务有限公司 | 夏邦顺 | 13814107746 |
| 17 | 190020 | 南京旭峰保洁有限公司 | 位为兵 | 15005144170 |
| 18 | 180021 | 南京宇洁洁环境工程有限公司 | 郁建芳 | 18252054818 |
| 19 | 190022 | 南京亚宇工程有限公司 | 王文 | 18951075103 |
| 20 | 190023 | 南京恒辉楼宇清洗有限公司 | 高正明 | 15380980920 周树军13376061920 |
| 21 | 150024 | 南京方程保洁服务有限公司 | 姜萍 | 13337800308 |
| 22 | 190025 | 南京正源楼宇科技有限公司 | 邵世鸿 | 13901585053 |
| 23 | 150026 | 南京爱净清洗服务有限公司 | 孟祥军 | 13585171969 |
| 24 | 180027 | 南京美嘉洁物业管理有限公司 | 盖凤英 | 13372001791 |
| 25 | 190028 | 南京万家红清洗保洁有限公司 | 许显安 | 13770602149 |
| 26 | 150029 | 南京月亮河环境工程有限公司 | 孙全心 | 13770552182 |
| 27 | 190030 | 南京雄鹰物业管理有限公司 | 刘军 | 13016946983 |
| 28 | 140031 | 南京炫亮清洗服务有限公司 | 顾久文 | 13512527746 |
| 29 | 190032 | 南京谐跃酒店配套用品有限公司 | 韩俊 | 13813811700 |
| 李静:18551639366 | ||||
| 30 | 190034 | 南京向前清洗服务有限责任公司 | 张成来 | 18251805999 |
| 31 | 140035 | 南京圣洁雅物业管理有限公司 | 刘 俊 | 13951025810 |
| 办:86613579 | ||||
| 32 | 150043 | 南京金蜘蛛保洁服务有限公司 | 鲁春英 | 13952030039 |
| 33 | 150044 | 南京点聚环境有限公司 | 王修兰 | 周建宁13912946021 |
| 陆晓庆13605193011 | ||||
| 34 | 150046 | 南京雄鹰保洁清洗服务有限公司 | 李光明 | 13057611652 |
| 35 | 150050 | 南京正能物业管理有限公司 | 张 军 | 张云:13655179920 |
| 36 | 160052 | 南京众诚楼宇工程有限公司 | 何仁兵 | 13675188653 |
| 37 | 160053 | 南京雨怡环境工程有限公司 | 陈 婷 | 金胜13951883629 |
| 38 | 160054 | 南京宇洁物业管理有限公司 | 戴国俊 | 13905142908 |
| 39 | 160055 | 南京壬顺环境工程有限公司 | 常以连 | 15261837666 方珍13451864903 |
| 40 | 160058 | 南京巾帼清洗服务有限公司 | 李先胜 | 15952078999 13260956777 |
| 41 | 2020001 | 南京承辉保洁有限公司 | 路通 | 18652989200 |
| 42 | 2020002 | 南京威林保洁有限公司 | 郑愚 | 13305153729 |
| 43 | 2020003 | 南京安龙城市服务有限公司 | 沈宏伟 | 15850789988 张传宜13951699230 |
| 44 | 2020004 | 南京红太阳清洗保洁有限公司 | 刘占设 | 13705154789 |
| 45 | 2020005 | 南京永辉保洁有限公司 | 邵长荣 | 邵长荣15195445799 |
| 46 | 2020006 | 南京佰捷保洁服务有限公司 | 陈怀生 | 19962092228 |
| 陈洋:15850540117 | ||||
| 47 | 2020007 | 江苏省春晖高空建安防腐有限公司 | 仓文荣 | 18914081668 |
| 傅孝军13584922978 | ||||
| 48 | 2020008 | 南京地球天使环保科技有限公司 | 徐金生 | 18994008292 |
| 徐金星13776657760 | ||||
| 49 | 2020009 | 南京鼎鼎保洁服务有限公司 | 赵兴荣 | 18502525395 |
| 13372007749 | ||||
| 50 | 2020010 | 南京市六合区万帮保洁服务部 | 邱海波 | 13337731444 |
| 51 | 2020011 | 南京全美工程配套有限公司 | 郑成承 | 18913914973 |
| 李伟13813984936 | ||||
| 52 | 2020012 | 南京福旺保洁服务有限公司 | 王佳佳 | 13040151999 |
| 53 | 2020013 | 南京郝好环保技术有限公司 | 郝丽军 | 13776668182 |
| 54 | 2020014(网) | 南京鸿旺清洗服务有限公司 | 洪家生 | 13813944787 |
| 朱兰丽13327835998 | ||||
| 55 | 2020015 | 南京海棠保洁服务有限公司 | 孙小军 | 15895808888 |
| 朱慧13852025244 | ||||
| 56 | 2020016 | 南京晶泽盛环境工程有限公司 | 邵国庆 | 15295519899 |
| 57 | 2020017 | 玉万家物业服务(南京)有限公司 | 方雪飞 | 18751887419 |
| 58 | 2020018 | 南京丰顺保洁服务有限公司 | 杨斌 | 13815434572 |
| 59 | 2020019 | 南京逢盈源环境工程有限公司 | 吴原 | 15150505097 |
| 60 | 2020020 | 南京普洁保洁服务有限公司 | 贺文娟 | 13770769358 |
| 61 | 2021001 | 南京润源世佳物业管理有限公司 | 庄炜 | 13770796153 |
| 62 | 2021002 | 上海绅渝物业管理有限公司 | 傅孝财 | 13788949781 傅孝军13584922978 |
| 63 | 2021003 | 南京精进保洁有限公司 | 王俊 | 13913816853 |
| 64 | 2021004 | 重庆海泰管理服务有限公司江苏分公司 | 金霞 | 52727762 |
| 魏会芳15250964037 | ||||
| 65 | 2021005 | 新蓝天环境科技(南京)有限公司 | 王家有 | 18061676476 |
| 高宇琪15951676476 | ||||
| 66 | 2021006 | 南京佳渍物业管理有限公司 | 陈顺乾 | 13851512215 |
| 时旋15850550696 | ||||
| 67 | 2021007 | 南京煜远保洁有限公司 | 丁姚彬 | 13327808628 |
| 管春红13770621798 | ||||
| 68 | 2021008 | 南京晟泉物业服务有限公司 | 白详利 | 13338628669 |
| 69 | 2021009 | 南京天瑞琪清洗服务有限公司 | 王宝风 | 13451875283 |
| 70 | 2021010 | 南京润大扬环境工程有限公司 | 涂宁 | 15365166558 |
| 王孝林15951877448 | ||||
| 71 | 2021011 | 南京心雨心愿清洗有限公司 | 魏增云 | 13814093875 |
| 72 | 2021012 | 苏州领洁清洗保洁服务有限公司 | 吴小利 | 13771974150 |
| 薛国军13771915579 | ||||
| 73 | 2021013 | 南京君木环保工程有限公司 | 郭姗姗 | 15150540546 |
| 李艳13770545177 | ||||
| 74 | 2021014 | 江苏都会建设工程有限公司 | 周计永 | 13739181462 |
| 万丽云18921423613 | ||||
| 75 | 2021015 | 南京双得成环境工程有限公司 | 魏贤树 | 17625286587 |
| 76 | 2021016 | 上海李霞和美环境技术有限公司 | 贺兵 | 021-57109822 |
| 徐江华18116478826 | ||||
| 77 | 2021017 | 江苏音昱环境工程有限公司 | 王蕊 | 18761514019 |
| 姜广会18751555513 | ||||
| 78 | 2021018 | 江苏傲天鸟环境工程有限公司 | 周明波 | 18756479998 |
| 桂松林15902107346 | ||||
| 79 | 2021019 | 安徽万德实业有限公司 | 高赛英 | 15255101836 |
| 郝其林13955192183 | ||||
| 80 | 2021020 | 南京苏高物业管理有限公司 | 陈毅 | 18066031801 |
| 倪成燕18751973603 | ||||
| 81 | 2021021 | 南京宏超环境工程有限公司 | 郭玉侠 | 18952001979 |
| 陈超13814016546 | ||||
| 82 | 2021022 | 江苏苏航企业服务有限公司 | 杨俊 | 18013890505 刘琼13305187366 |
| 83 | 2021023 | 江苏润金保洁有限公司 | 洪井珍 | 18362941166 洪正翔13776695070 |
| 84 | 2021024 | 南京蜘蛛人清洗保洁有限公司 | 孙素权 | 18851719888 王林13338628858 |
| 85 | 2021025 | 南京跃达保洁服务有限公司 | 杨冬胜 | 17749592771 魏迷迷18851899471 |
| 86 | 2021026 | 南京恒青物业管理有限公司 | 沈怡岫 | 13951688739 孙锐18951849338 |
| 87 | 2021027 | 安徽蓝图生态环保有限公司 | 马丽 | 15395065573 曹影13665693024 |
| 88 | 2021028 | 南京安洁清洁服务有限公司 | 祝尊山 | 13813811266 |
| 89 | 2021029 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 刘澎 | 021-61138885 胡嘉俊15221044402 |
| 90 | 2021030 | 南京谊泓建筑安装工程有限公司 | 马一飞 | 13813004565 18913853686 |
| 91 | 2021031 | 南京新锐城幕墙工程有限公司 | 刘树林 | 17502522697 |
| 92 | 2021032 | 南京梦雪环境工程有限公司 | 常文娟 | 13913003981 蒋勤生13951027835 |
| 93 | 2021033 | 南京市高淳区一铭家政服务中心 | 朱雨桐 | 13770899699 |
| 94 | 2021034 | 南京洁士清洗保洁有限公司 | 何更新 | 83375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪1330516715983375187 沈士洪13305167159 |
| 95 | 2022001 | 南京信和兴物业管理有限公司 | 李冬阳 | 18027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉1395173875218027228586 夏莉13951738752 |
| 96 | 2022002 | 南京亚朗保洁服务有限公司 | 黄自杰 | 18652995421 |
| 97 | 2022003 | 南京蓝月亮保洁服务有限公司 | 张艳 | 18936002193 |
| 98 | 2022004 | 南京优友居清洁服务有限公司 | 王磊 | 15951844446 |
| 99 | 2022005 | 南京明巍清洁服务有限公司 | 姜礼亚 | 13913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍1515187632713913919781 邱妍15151876327 |
| 100 | 2022006 | 南京天马保洁工程有限公司 | 张梦雯 | 18662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军1595054806818662700141 潘卫军15950548068 |
| 101 | 2022007 | 南京万创环境工程有限公司 | 戴玉中 | 13584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷1385170447113584034990 吴梦婷13851704471 |
| 102 | 2022008 | 南京荟洁每家健康科技发展有限公司 | 张秀芳 | 15380920777 |
| 103 | 2022009 | 南京奕图清洗保洁有限公司 | 孙锐 | 18951849338 |
| 104 | 2022010 | 江苏旭湾环境工程有限公司 | 朱前伟 | 13812850840 |
| 105 | 2022011 | 南京慧美企服管理有限公司 | 王志刚 | 18652012178 黃燕13601403709 |
| 106 | 2022012 | 南京洁思丹清洗工程有限公司 | 邱静静 | 18351810858 董大华15295529916 |
| 107 | 2022013 | 南京全景环境工程有限公司 | 贾四梅 | 13813048988 |
| 108 | 2022014 | 南京展博物业管理有限公司 | 汪颜 | 13813030155 |
| 109 | 2022015 | 江苏榕彬保洁有限公司 | 周燕 | 江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059江玉凤13951889229 张春玲15150570059 |
| 110 | 2022016 | 南京天琦保洁有限公司 | 何俊明 | 18651907285 |
| 111 | 2022017 | 江苏莲心清洁有限公司 | 董菊 | 13851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞1537101731313851445515 成保飞15371017313 |
| 112 | 2022018 | 南京扬名清洗服务有限公司 | 杨巧生 | 13805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明1380158152713805171057 杨永明13801581527 |
| 113 | 2022019 | 魁佳(深圳)高空工程有限公司 | 吴奇魁 | 18150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞1358515867518150368519 陈鹏飞13585158675 |
| 114 | 2022020 | 南京云嘉幕墙工程有限公司 | 周仕兵 | 13851714862 |
| 115 | 2022021 | 南京裕然环境工程有限公司 | 梁苏单 | 13951865585 王海翠18168421735 |
| 116 | 2022022 | 上海晟军幕墙装饰工程有限公司 | 邓显军 | 13061688896 |
| 117 | 2023001 | 新大正物业集团股份有限公司南京分公司 | 李杰 | 023-63809110 刘宣培18204613757 |
| 118 | 2023002 | 江苏既修建筑修缮技术有限公司 | 郑成承 | 18913914973 高甲甲18913960147 |
| 119 | 2023003 | 南京厚益家政有限公司 | 傅腊梅 | 13770901978 |
| 120 | 2023004 | 南京静维涂装工程有限公司 | 杨立胜 | 13270705678 房俊秋13851469814 |
| 121 | 2023005 | 南京玄武资源环境科技有限公司 | 刘新力 | 13585202210 李军1350514329813585202210 李军1350514329813585202210 李军1350514329813585202210 李军1350514329813585202210 李军1350514329813585202210 李军1350514329813585202210 李军13505143298 |
| 122 | 2023006 | 洁奥(南京)环境服务有限公司 | 张振峰 | 15380878899 |
| 123 | 2023007 | 南京恒驰保洁有限公司 | 周方方 | 15850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷1395194223815850587132 王全雷13951942238 |
| 124 | 2023008 | 上海启轩保洁服务有限公司 | 谷龙义 | 13564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜1891298370513564687577 杨远胜18912983705 |
| 125 | 2023009 | 南京诚旭装饰工程有限公司 | 张敬争 | 13160051857 |
| 126 | 2023010 | 江苏禧辰物业管理有限公司 | 王浩伟 | 18936043029 |
| 127 | 2023011 | 南京凯歌物业管理有限公司 | 潘素华 | 13182829080 |
| 128 | 2023012 | 南京信杰恒物业管理有限公司 | 薛超凡 | 18662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦1358511756818662721971 谢弦13585117568 |
| 129 | 2023013 | 南京河马保洁服务有限公司 | 贺思明 | 15150583384 李锐1391475519215150583384 李锐1391475519215150583384 李锐1391475519215150583384 李锐1391475519215150583384 李锐1391475519215150583384 李锐1391475519215150583384 李锐13914755192 |
| 130 | 2023014 | 南京富耘德建筑工程有限公司 | 赵广勤 | 13817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅1850567993713817184472 张再梅18505679937 |
| 131 | 2023015 | 南京紫竹物业管理股份有限公司 | 张胜 | 15952019498 王新华13451900169 |
| 132 | 2023016 | 江苏佳乐环境工程有限公司 | 杨乐乐 | 13770303292 |
| 133 | 2023017 | 南京点燃环境技术科技有限公司 | 许诗荣 | 13776681814 芮忠露13451836340 |
| 134 | 2023018 | 南京恒雅物业管理有限公司 | 魏海波 | 15651863620 |
| 135 | 2023019 | 南京东建宸建设有限公司 | 程敏 | 15895842422 |
| 136 | 2023020 | 江苏顺通物业管理有限公司 | 张良毅 | 15051890372/17 372217484 王羽18851632747 |
| 137 | 2023021 | 南京友赞企业管理服务有限公司 | 蒋云 | 15005165800 刘恒18115156210 |
| 138 | 2023022 | 江苏宁峰汇洁环境工程有限公司 | 巩磊 | 15077885999 |
| 139 | 2023023 | 南京利华庭保洁服务有限公司 | 吕明 | 13951673493 |
| 140 | 2023024 | 江苏毅响建设有限公司 | 徐毅 | 13921403971 卫文斌13934174429 |
| 141 | 2023025 | 南京澔悦卓艺环保科技服务有限公司 | 王守军 | 13952071159 徐奔18994009485 |
| 142 | 2023026 | 南京绿控环境工程有限责任公司 | 燕涛 | 18914784005 陈蕊15312089923 |
| 143 | 2023027 | 江苏盛科环境科技有限公司 | 桂永强 | 17602500110 |
| 144 | 2023028 | 江苏润恒清洁科技有限公司 | 姚利敏 | 13912324299 13585950795 |
| 145 | 2023029 | 南京康居城市服务有限公司 | 朱军 | 15996377340 |
| 146 | 2023030 | 江苏雅洁设施管理有限公司 | 吴琳 | 13905170037 黎阳13905166552 |
| 147 | 2023031 | 南京欧洛保洁清洗有限公司 | 张二静 | 13913960032 贺乃祥18851749511 |
| 148 | 2023032 | 南京凯瑞商业管理有限公司 | 范凯 | 13851692666 张茜158950712095 |
| 149 | 2024001 | 南京宜物居物业管理有限公司 | 李平 | 18066070642 龚荣涛13776555438 |
| 150 | 2024002 | 南京清清有害生物防治有限公司 | 孙少敢 | 13376058482 |
| 151 | 2024003 | 南京仙盾环境工程有限公司 | 盖学利 | 13405876962 |
| 152 | 2024004 | 北京道纪环境工程服务有限公司 | 姜志恒 | 李炎松13261126110 |
| 153 | 2024005 | 南京长颈鹿物业服务管理有限公司 | 徐冬冬 | 15251789055 |
| 154 | 2024006 | 江苏安加物业管理管理有限公司 | 李新平 | 15365047008 倪兵18687562118 |
| 155 | 2024007 | 南京世纪明窗幕墙装饰工程有限公司 | 常以连 | 杨晓玖13915970801 |
| 156 | 2024008 | 南京允敢物业管理有限公司 | 朱晓林 | 13961353100 霍永敢13646139000 |
| 157 | 2024009 | 南京松涛物业管理有限公司 | 蒋子明 | 15312066600 刘英13913002505 |
| 158 | 2024010 | 河南省科锐建设有限公司 | 杨红庆 | 15136714570 韩顺正13327820824 |
| 159 | 2024011(网) | 无锡鼎元幕墙维护工程有限公司 | 吴龙 | 15961712160 汪海瑞13395100963 |
| 160 | 2024012 | 南京瑞意市政设施工程有限公司 | 王仁伟 | 18625175302 王江义13401926775 |
| 161 | 2024013 | 南京领峰环境工程有限公司 | 沈绪菊 | 15251864922 |
| 162 | 2024014 | 南京虹图工程科技有限公司 | 耿啟刚 | 15357855786 张惠15951762943 |
| 163 | 2024015 | 南京海润物业管理有限公司 | 黎阳 | 13905166552 王传华13655192688 |
| 164 | 2024016 | 南京悦泰企业管理有限公司 | 许诗荣 | 13776681814 芮忠露13451836340 |
| 165 | 2024017 | 中邦兴邺环境工程南京有限公司 | 方雪飞 | 18751887419 王宏光15380895057 |
| 166 | 2024018 | 南京百佳物业管理有限公司 | 郝绍宏 | 13505142258 邵名荣13515102344 |
| 167 | 2024019 | 江苏清元技术有限公司 | 陈建红 | 15850680074 |
| 168 | 2024020 | 南京泊盛环境工程有限公司 | 胡其乐 | 13023416029 胡守万17715248841 |
| 169 | 2024021 | 江苏鑫基建筑环保科技研究院有限公司 | 蒋常龙 | 13327723573 |
| 170 | 2024022 | 南京四季如春保洁清洗有限公司 | 季渊 | 18800376502 尚远凤13270721451 |
| 171 | 2024023 | 常州中房物业有限公司 | 李胜军 | 0519-69680666 陈西德13063966668 |
| 172 | 2024024 | 南京百顺建筑装饰工程有限公司 | 李卫 | 13611593068 |
| 173 | 2024025 | 上海一清环保清洁服务有限公司 | 何木火 | 15800510652 张敏15150199952 |
| 174 | 2024026 | 南京鸿轩家政服务有限公司 | 董玉霞 | 李晓英18805185777 董玉红13655170777 |
| 175 | 2024027 | 南京亿文物业管理有限责任公司 | 倪双生 | 66628899 叶欣15805182557 |
| 176 | 2024028 | 江苏雅尚环境服务有限公司 | 蒋勤冬 | 13770679866 吕娟18051013919 |
| 177 | 2024029 | 南京镜标环境工程有限公司 | 邓衍标 | 13621622528 |
| 178 | 2024030 | 南京百源通保洁有限公司 | 管威 | 13770837484 |
| 179 | 2025001 | 砉然(南京)物业服务有限公司 | 吴建华 | 13813358886 |
| 180 | 2025002 | 江苏洁天美地环境工程有限公司 | 尹若芹 | 13951715294 傅文晨15380401946 13951715294 傅文晨15380401946 13951715294 傅文晨15380401946 13951715294 傅文晨15380401946 |
| 181 | 2025003 | 江苏众富物业管理有限公司 | 杨佳铭 | 18816212188 金文娟18796459266 18816212188 金文娟18796459266 18816212188 金文娟18796459266 18816212188 金文娟18796459266 |
| 182 | 2025004 | 南京中景汇物业管理有限公司 | 王明珍 | 13851740835 王俊妹1770251005813851740835 王俊妹1770251005813851740835 王俊妹17702510058 |
| 183 | 2025005 | 南京籼霖环保科技有限公司 | 吴心亮 | 13913906743 |
| 184 | 2025006 | 南京家兆环保科技有限公司 | 宋体江 | 13951033023 张琳1970514785113951033023 张琳1970514785113951033023 张琳19705147851 |
| 185 | 2025007 | 南京煜洁环保科技有限公司 | 李玉红 | 13956281995 周广斌1330517667813956281995 周广斌1330517667813956281995 周广斌13305176678 |
| 186 | 2025008 | 南京迷彩绿清洗保洁服务有限公司 | 高元波 | 18344877888 |
| 187 | 2025009 | 江苏衡大物业服务有限公司 | 凌建军 | 15951265933 范玲娣1395234982215951265933 范玲娣1395234982215951265933 范玲娣13952349822 |
| 188 | 2025010 | 江苏首旺建设工程有限公司 | 朱军 | 13813984193 贺文娟1377076935813813984193 贺文娟1377076935813813984193 贺文娟13770769358 |
| 189 | 2025011 | 江苏省森悦建设集团有限公司 | 陆明华 | 13851070888 何兆梅1803631513513851070888 何兆梅1803631513513851070888 何兆梅18036315135 |
| 190 | 2025012 | 上海京藤建设工程(集团)有限公司 | 刘志豪 | 021-63333321 周树军13376061920021-63333321 周树军13376061920021-63333321 周树军13376061920 |
| 191 | 2025013 | 南京雅瑞保洁有限公司 | 孙昕 | 13915992975 |
| 192 | 2025014 | 安徽诺之舟物业管理有限公司 | 屠其兵 | 15255611359 薛业莲1832623349915255611359 薛业莲1832623349915255611359 薛业莲18326233499 |
| 193 | 2025015 | 南京韵华悦保洁服务有限公司 | 张春燕 | 13851927969 范琳琳025-8717317913851927969 范琳琳025-8717317913851927969 范琳琳025-87173179 |
| 194 | 2025016 | 武汉净行中科技有限公司 | 邱翰策 | 13366571870 |
| 195 | 2025017 | 墙管家建筑科技(上海)有限公司 | 狄俊 | 021-61139005 |
| 196 | 2025018 | 南京百顿建设工程有限公司 | 李锦忠 | 13905192649 郑羽15366128699 |
| 197 | 2025019 | 浩缘星空科技发展(南京)有限公司 | 王守军 | 13952071159 陆舒琪15051935267 |
| 198 | 2025020 | 浙江氢源智能科技有限公司 | 周辉 | 18513763305 罗晓彤13771161088 |
| 199 | 2025021 | 江苏城市猎人环境科技有限公司 | 武传江 | 19941534453 |
| 200 | 2025022 | 南京斯尔特物业有限公司 | 孙以堂 | 18952001851 |
| 201 | 2025023 | 江苏通信置业管理有限公司 | 郭校年 | 18951986655 丁煜17302506589 |
| 202 | 2025024(无人机) | 南京云翼智控无人机技术有限公司 | 姚刚 | 13913812681 |
| 203 | 2025025(新增无人机)2025025(新增无人机) | 南京绿环环境服务有限公司 | 陈玉春 | 02557792298 魏本雷15951679639 |
| 204 | 2025026 | 南京美禾环境科技有限公司 | 姜长春 | 13057637550 张大军13775571616 |
| 205 | 2025027 | 义乌市鸿图物业管理有限公司 | 吴龙 | 13285798666 15058677892 |
| 206 | 2025028 | 江苏华富美环境科技有限公司 | 黄秋生 | 17715273180 |
| 207 | 2025029 | 江苏龙超建设有限公司 | 赵燕 | 18851177555 董松才13776609888 |
| 208 | 2025030(无人机) | 南京御龙航空科技有限责任公司 | 丁剑峰 | 17705190950 |
| 209 | 2025031(无人机) | 南京御龙航空有限公司 | 丁剑峰 | 17705190950 |
| 210 | 2025032(无人机) | 南京远达低空综合服务有限公司 | 陈琪 | 18900687737 |
| 211 | 2025033 | 安徽恒首建设有限公司 | 梁冰 | 13355573384 陈绵银13505691257 |
| 212 | 2025034 | 南京共好保洁服务有限公司 | 汪旭 | 13072516603 |
| 213 | 2025035 | 南京易洁智能科技有限公司 | 郑辉 | 13850141653 王莎13814128391 |
| 214 | 2026001(无人机) | 江苏璇玑云界科技有限公司 | 黄新颖 | 133338099887 鲁玲 15950499758 |
| 215 | 2026002 | 南京雨田物业管理有限责任公司 | 花燕鸣 | 13952027599 彭斌 13705192288 |
| 216 | 2026003(无人机) | 江苏远途空间信息科技有限公司 | 徐晓鸣 | 18752041527 李煜 15137615102 |
| 217 | 2026004 | 南京儒亚清洁有限公司 | 周爱宝 | 13584002421 张春玲15150570059 |
| 218 | 2026005 | 南京新安江物业管理有限公司 | 朱金宝 | 13813813111 朱宇 13813826299 |
| 219 | 2026006 | 南京捷千喜家政服务有限公司 | 张永 | 15077839962 张伟 18118804603 |
| 220 | 2026007 (无人机) | 南京窗明科技有限公司 | 邓刚 | 13951817879 王玲 13770603384 |
| 221 | 2026008 | 江苏一宁城市运营服务有限公司 | 丁逸 | 13804130666 刘华懿18952677675 |
| 222 | 2026009 | 合肥世丰环保科技发展有限公司 | 王世丰 | 18709839116 刘婷婷15209899870 |
| 223 | 2026010 | 南京亮点幕墙清洗服务有限公司 | 周春伟 | 13855096117 |
| 224 | 2026011 (无人机) | 南京飞檐洗壁智能科技有限公司 | 茆青 | 13861056621 |
苏公网安备32010602010532号