当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法数据公示
2021年度南京市城市管理局(南京市综合行政执法局)行政执法情况统计报表
表一 南京市城市管理局 2021年度行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | ||||||||
总计(件) | 简易程序(件) | 一般程序(件) | 经过听证程序(件) | 罚没金额(万元) | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||
1 | 南京市城市管理局 | 340 | 62 | 278 | 1 | 177.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 340 | 62 | 278 | 1 | 177.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: |
表二:南京市城市管理局 2021年度行政许可实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | |||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||||
当场许可 | 一般许可 | 总计 | |||||||||||
1 | 南京市城市管理局 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 367 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: |
表三: 南京市城市管理局2021年度行政强制实施情况统计表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | |||||||||
1 | 南京市城市管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明: |
表四:南京市城市管理局2021年度其他行政执法行为实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收 | 行政 征用 | 行政 检查 | 行政 裁决 | 行政 给付 | 行政 确认 | 行政 奖励 | 其他行政 执法行为 | ||||
件数 | 征收 总金额 | 件数 | 次数 | 件数 | 涉及 金额 | 件数 | 给付总 金额 | 件数 | 件数 | 奖励总金额 | 件数 | ||
1 | 南京市市容环卫管理中心 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 南京市停车设施管理中心 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 南京市城市管理费用征收服务中心 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 南京市城市管理清洗指导中心 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
5 | 南京市城市管理建筑工程渣土处置指导中心 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
6 | 南京市城市管理生活废弃物处置指导中心 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
说明: 6. “行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为2021年1月1日至2021年12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
|