当前位置:首页 > 南京市行政执法统一公示平台 > 行政执法数据公示
2019年度南京市城市管理局(南京市综合行政执法局)行政执法情况统计报表
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2020-02-28 17:23 阅读次数:显示稿件总访问量
一、行政处罚
2019年度行政处罚实施情况统计表 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | ||||||||
总计(件) | 简易程序(件) | 一般程序(件) | 经过听证程序(件) | 罚没金额(万元) | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||
1 | 本部 | 47 | 0 | 47 | 1 | 121.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 47 | 0 | 47 | 1 | 121.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、行政许可
2019年度行政许可实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | |||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | 撤回许可数量 | 被行政复议(件) | 行政复议被纠错(件) | 被行政诉讼(件) | 行政诉讼被纠错(件) | ||||
当场许可 | 一般许可 | 总计 | |||||||||||
1 | 本部门 | 307 | 307 | 0 | 305 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 307 | 307 | 0 | 305 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、行政强制(本机关2019年度无行政强制信息公示)
四、其他行政执法行为
2019年度其他行政执法行为实施情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政征收 | 行政征用 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | ||||
件数 | 征收总金额(万元) | 件数 | 次数 | 件数 | 涉及金额(万元) | 件数 | 给付总金额(万元) | 件数 | 件数 | 奖励总金额(万元) | 件数 | ||
1 | 本部门 | 7 | 6.024 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413(备案) |
合计 | 7 | 6.024 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413(备案) |